独自ドメイン取得料金の一覧表

更新日:2022年5月2日
.com | .net | .biz | .info | .org | .jp | .co.jp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エックスサーバードメイン | 1円 | 1円 | 1,628円 | 308円 | 946円 | 350円 | 4,136円 |
スタードメイン | 980円 | 1,100円 | 680円 | 310円 | 880円 | 1,900円 | 4,080円 |
ムームードメイン | 500円 | 500円 | 214円 | 413円 | 1,478円 | 2,035円 | 4,378円 |
お名前.com | 1円 | 1円 | 170円 | 280円 | 860円 | 330円 | 5,720円 |
ゴンベエドメイン | 1,518円 | 1,628円 | 1,958円 | 2,068円 | 1,628円 | 3,124円 | 3,432円 |
バリュードメイン | 1,240円 | 1,430円 | 220円 | 410円 | 1,450円 | 3,124円 | 4,158円 |
表記の価格は、2022年5月2日時点のドメイン取得料金(税込み)です。
キャンペーンや割引で価格が変わっている場合があるので、ドメイン取得の際によくご確認ください。
独自ドメイン取得会社の特徴やキャンペーン・上記以外のドメインの取得料金・ドメインの更新料金などについては、トップページの独自ドメイン取得会社の料金・サービス比較をご参考ください。